| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-13 08:00:00.000 | 2026-04-13 12:00:00.000 | KH sau AB Lộ 1, AB Lộ 2 TBA Na Hối 1 | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-13 08:00:00.000 | 2026-04-13 14:00:00.000 | TBA Thào Chư Phìn 1 | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-13 08:00:00.000 | 2026-04-13 14:00:00.000 | TBA Thần Sán 1 | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-13 09:30:00.000 | 2026-04-13 11:30:00.000 | KH sau AB lộ 2 TBA Mản Thẩn 2 | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-13 09:30:00.000 | 2026-04-13 11:30:00.000 | KH sau AB lộ 1 TBA Cán Cấu | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-13 13:00:00.000 | 2026-04-13 17:00:00.000 | TBA Na Cáng | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-13 13:00:00.000 | 2026-04-13 17:00:00.000 | TBA Cán Cấu 1 | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-13 14:00:00.000 | 2026-04-13 16:00:00.000 | KH sau AB lộ 2 TBA Lùng Phình | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-13 14:00:00.000 | 2026-04-13 16:00:00.000 | KH sau AB lộ 1 TBA Đèn Hồ | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-13 14:00:00.000 | 2026-04-13 16:00:00.000 | KH sau AB lộ 2 TBA T6 | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-14 07:00:00.000 | 2026-04-14 17:00:00.000 | |||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-14 08:00:00.000 | 2026-04-14 12:00:00.000 | KH sau AB Lộ 1, AB Lộ 2 TBA Na Hối 2 | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-14 08:00:00.000 | 2026-04-14 10:00:00.000 | TBA Cán Hồ 2 | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-14 08:00:00.000 | 2026-04-14 10:00:00.000 | TBA Chợ SMC 1 | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-14 10:00:00.000 | 2026-04-14 11:00:00.000 | KH sau TBA Na Thá | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-14 11:00:00.000 | 2026-04-14 12:00:00.000 | KH sau TBA Quán Dín Ngài | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-14 11:00:00.000 | 2026-04-14 17:00:00.000 | TBA Bản Mế 4 | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-14 11:00:00.000 | 2026-04-14 17:00:00.000 | TBA Seo Khai Hóa | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-14 13:00:00.000 | 2026-04-14 14:00:00.000 | KH sau TBA Lầu Thí Ngài | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-15 08:00:00.000 | 2026-04-15 09:00:00.000 | KH sau TBA Lồ Suối Tủng | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-15 08:00:00.000 | 2026-04-15 12:00:00.000 | KH sau AB Lộ 1, AB Lộ 2 TBA Na Hối 3 | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-15 08:00:00.000 | 2026-04-15 15:00:00.000 | TBA Trường Nội Trú | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-15 08:00:00.000 | 2026-04-15 14:00:00.000 | TBA Nà Cảng | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-15 09:00:00.000 | 2026-04-15 10:00:00.000 | KH sau TBA Na Kim | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-15 10:00:00.000 | 2026-04-15 11:00:00.000 | KH sau TBA Làng Mới | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-15 13:00:00.000 | 2026-04-15 17:00:00.000 | TBA Na Cáng | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-16 08:00:00.000 | 2026-04-16 12:00:00.000 | Lộ 1 TBA Lùng Sui | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-16 08:00:00.000 | 2026-04-16 12:00:00.000 | Lộ 1 TBA Lầu Chí Chù | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-16 08:00:00.000 | 2026-04-16 12:00:00.000 | KH sau AB Lộ 3 TBA Y Tế | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-16 13:00:00.000 | 2026-04-16 17:00:00.000 | TBA Cán Hồ 1 | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-17 08:00:00.000 | 2026-04-17 12:00:00.000 | TBA Cán Hồ 2 | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-17 08:00:00.000 | 2026-04-17 12:00:00.000 | TBA Cán Hồ 3 | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-17 08:00:00.000 | 2026-04-17 12:00:00.000 | KH sau AB Lộ 1, AB Lộ 2 TBA Na Khèo | ||
| Điện lực Bắc Hà | 2026-04-17 13:00:00.000 | 2026-04-17 17:00:00.000 | TBA Sín Chải |

Thông báo lịch cúp điện tại Bắc Hà – Lào Cai mới nhất, thông tin được cập nhật đầy đủ và chính xác tính tới thời điểm hiện tại. Ngoài ra, khi truy cập trang chính thức bạn còn có thể tra cứu thông tin như: HOÁ ĐƠN TIỀN ĐIỆN, SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ TRONG NGÀY, TRA CỨU CHỈ SỐ, TRA CỨU TIỀN ĐIỆN, THÔNG TIN NỢ TIỀN ĐIỆN, LỊCH SỬ THANH TOÁN, TIỀN ĐIỆN, LỊCH GHI CHỈ SỐ, LỊCH NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN , THÔNG TIN GIÁ BÁN ĐIỆN, SẢN LƯỢNG ĐIỆN, MẶT TRỜI, TIẾN ĐỘ CẤP ĐIỆN, TIẾN ĐỘ CÁC DỊCH VỤ KHÁC, XEM VÀ KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN..
Cập nhật các thông tin lịch cắt giảm cúp điện tại Bắc Hà – Lào Cai bao gồm: Ngày giờ cắt điện, vị trí cắt điện, lý do cắt điện…
Thông tin về CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÀO CAI:
- Mã vùng: 0214
- Điện thoại: 0214.2210469
- Fax: 0214.3820590
- Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo – Phường Nam Cường – Thành phố Lào Cai Tỉnh Lào Cai.
- Website: https://cskh.npc.com.vn/Home/IndexNPC
Xem thêm các bài viết khác:
Lịch cúp điện tại Mường Khương
Lưu ý: Yêu Sapa không thuộc tổ chức điện lực nào, thông tin lưu trữ được chúng tôi tổng hợp nguồn chính từ Website điện lực của EVN và mang tính chất tham khảo, giúp cho quý đọc giả tìm kiếm thông tin nhanh chóng hơn.
Yêu Sapa Một trang web mới sử dụng WordPress